Atsiprašome, tačiau Jūsų naršyklė negali atvaizduoti svetainės turinio.
Prašome atidaryti svetainė su kita naršykle, pvz. Mozilla Firefox (atsiųsti galima čia)
Alexander KURNAEV
Pozicija: saugas
Tautybė: rusas
Gimimo data: 1985 07 01
Ūgis: 182 cm
Svoris: 74
Karjera:
„Zenit“ 2004
SKA (Rostovas) 2005
„Spartak“ (Luchovicai) 2005-2006
„Dinamo“ (Vologda) 2007
„Dinamo“ (Sankt Peterburgas) 2008
„Dinamo“ (Vologda) 2008
„Dinamo“ (Sankt Peterburgas) 2009-2010
„Žalgiris“ nuo 2011
Min. - žaistos minutės; įvar. - pelnyti įvarčiai; G.K. - geltonos kortelės;
R.K. - raudonos kortelės; S.S. - startinėje sudėtyje; P.K. - po keitimo.
2011 sezonas
   
Vilniaus ŽALGIRIS
Nr. Vardas, pavardė
1 Armantas VITKAUSKAS 270 0 0 0
31 Marius RAPALIS 1080 0 0 0
2 Andrius SKERLA 295 0 0 0
3 Georgas FREIDGEIMAS 1052 0 1 0
4 Karolis URBAITIS 429 0 4 0
5 Algis JANKAUSKAS 1080 1 1 0
7 Markas BENETA 0 0 0 0
8 Egidijus VAITKŪNAS 990 0 1 0
9 Calum ELLIOT 1275 12 1 0
10 Pavel KOMOLOV 798 1 2 0
11 Donatas KAZLAUSKAS 250 1 1 0
13 Artūras JERŠOVAS 0 0 0 0
14 Luka PERIČ 1260 1 3 0
16 Paulius JANUŠAUSKAS 151 0 0 0
17 Raimondas VILĖNIŠKIS 339 0 1 0
18 Tomislav PEK 1138 2 1 0
20 Vaidotas ŠILĖNAS 1170 2 2 0
21 Arminas VASKELA 0 0 0 0
23 Jaunius JUOZAITIS 28 0 0 0
29 Povilas KRASNOVSKIS 45 0 0 0
35 Edgaras ŽARSKIS 0 0 0 0
38 Andrey NAGUMANOV 1087 0 3 0
50 Mario GRGUROVIČ 888 3 1 0
88 Mantas KUKLYS 1225 4 0 0
žaista minučių geltonos kortelės
įvarčiai raudonos kortelės